Закрытие зимнего сезона « Akadem Ski Tour»
1 апреля 2012г., л/б им. Пелеганчука

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Девочки 2000г. и моложе, 3 км

№п/п Фамилия, имя          Коллектив       Номер ГР   Результат Место
   1 Козусь Мария          ЦОП г.Томск       26 2000    09.22,5    1 
   2 Баранова Алена        ЦОП г.Томск       24 2001    09.32,2    2 
   3 Горбунова Ирина       Сузун-СДЮШОР      18 2000    09.42,2    3 
   4 Хапакныш Софья        Сузун-СДЮШОР      19 2000    09.45,0    4 
   5 Захватошина Венера    Линево            15 2001    10.29,4    5 
   6 Громова Екатерина     ЦОП г.Томск       25 2000    10.34,7    6 
   7 Пуга Елизавета        ЦОП г.Томск       27 2002    10.54,0    7 
   8 Жилкина Дарья         Тальменка          1 2000    10.55,1    8 
   9 Мегедь Екатерина      Буревестник        6 2001    11.03,2    9 
  10 Власенкова Ульяна     Линево            14 2000    11.18,4   10 
  11 Чернова Анастасия     Сузун-СДЮШОР      20 2001    11.43,6   11 
  12 Осипова Екатерина     Линево            16 2002    11.49,8   12 
  13 Дульцева Александра   ДЮСШ-6            11 2001    11.55,0   13 
  14 Пожарова Софья        Буревестник        7 2001    12.12,1   14 
  15 Якутина Елена         Сузун-СДЮШОР      21 2002    12.19,7   15 
  16 Кривдина Татьяна      ДЮСШ-15            8 2001    12.27,6   16 
  17 Емельянинко Василина  ЦЗВС              23 2000    12.28,8   17 
  18 Липская Ирина         СДЮШОР            17 2000    12.57,5   18 
  19 Петряшова Екатерина   Тогучин           22 2000    13.21,7   19 
  20 Аткина Кристина       ДЮСШ-6             9 2000    13.28,2   20 
  21 Тарасенко Олеся       Бердск             4 2002    14.04,3   21 
  22 Бахтурова Ксения      Линево            13 2002    14.06,7   22 

Девушки 1998 – 1999 г.р., 5 км

№п/п Фамилия, имя          Коллектив       Номер ГР   Результат Место
   1 Кучеева Елена         Линево           116 1999    17.56,3    1 
   2 Золотовская Валерия   ДЮСШ-15          108 1998    18.05,5    2 
   3 Писарева Валерия      ДЮСШ-15          111 1998    19.20,0    3 
   4 Кретова Мария         Бердск           102 1999    19.20,6    4 
   5 Филонова Анастасия    Бердск           104 1998    19.48,2    5 
   6 Шевченко Виолетта     Линево           119 1999    19.54,3    6 
   7 Щербакова Дарья       ДЮСШ-15          112 1998    19.56,8    7 
   8 Буравлева Анна        СДЮШОР           120 1998    20.00,5    8 
   9 Бакурова Анна         Сузун-СДЮШОР     121 1998    20.13,2    9 
  10 Юнусова Регина        Бердск           106 1998    20.25,3   10 
  11 Дорощенко Ярослава    Бакланский       101 1998    21.11,8   11 
  12 Чечулина Юлия         Линево           118 1998    21.18,6   12 
  13 Борзова Ирина         Бердск           125 1999    21.23,5   13 
  14 Климова Виктория      ДЮСШ-15          110 1998    21.46,0   14 
  15 Вязникова Алена       ДЮСШ-15          107 1998    21.47,1   15 
  16 Шпенёва Арина         Тальменка        126 1998    22.12,5   16 
  17 Ивлева Наталья        ДЮСШ-15          109 1998    22.23,6   17 
  18 Белоногова Анна       ДЮСШ-6           113 1999    22.23,9   18 
  19 Сафонова Рита         Тогучин          122 1999    23.16,2   19 
  20 Синдицкая Наталья     ДЮСШ Мошково     103 1998    23.38,0   20 
  21 Назарова Ольга        ДЮСШ-6           115 1999    24.39,6   21 
  22 Фролова Валентина     Бердск           105 1999    25.45,3   22 
  23 Ховпун Анастасия      Бердск           124 1998    27.26,8   23 
  24 Васина Натали         ЦЗВС             123 1998  1:11.23,6   24 

Девушки 1995 – 1997 г.р., 9 км

№п/п Фамилия, имя          Коллектив       Номер ГР   Результат Место
   1 Бахман Елена          Линево           212 1996    31.34,8    1 
   2 Якутина Александра    Сузун-СДЮШОР     220 1997    31.54,6    2 
   3 Довыденко Мария       Сузун-СДЮШОР     216 1996    32.04,3    3 
   4 Окунева Дарья         ДЮСШ-15          204 1996    32.05,0    4 
   5 Говорухина Татьяна    Тогучин          221 1996    32.39,2    5 
   6 Фисенко Кира          Линево           213 1995    33.49,0    6 
   7 Черданцева Мария      Сузун-СДЮШОР     219 1996    34.40,1    7 
   8 Дорощенко Анастасия   Бакланский       201 1997    35.19,5    8 
   9 Недобуга Алина        ДЮСШ-15          203 1997    35.27,0    9 
  10 Димова Александра     ДЮСШ-6           207 1996    35.40,7   10 
  11 Азарова Арина         Лебедевская СОШ  211 1995    35.58,7   11 
  12 Алейникова Алёна      Бердск           224 1995    36.31,3   12 
  13 Шабалова Елена        ДЮСШ-6           250 1994    36.35,0  в/к
  14 Морозова Алёна        СДЮШОР           214 1997    37.08,5   13 
  15 Носова Ксения         СДЮШОР           215 1996    37.30,6   14 
  16 Федечко Алеся         ДЮСШ-8           225 1996    38.26,6   15 
  17 Темникова Анастасия   Сузун-СДЮШОР     218 1997    38.29,9   16 
  18 Нефедова Александра   Сузун-СДЮШОР     217 1997    40.38,2   17 

Мальчики 2000г. и моложе, 5 км

№п/п Фамилия, имя          Коллектив       Номер ГР   Результат Место
   1 Усынин Антон          Сузун-СДЮШОР      91 2000    19.08,3    1 
   2 Тихоненко Илья        Сузун-СДЮШОР      90 2001    19.49,3    2 
   3 Калугин Иван          ДЮСШ-6            74 2000    19.49,7    3 
   4 Седнев Михаил         ДЮСШ-15           72 2001    19.58,4    4 
   5 Плотников Александр   Бердск            62 2001    20.26,8    5 
   6 Гребенников Александр ДЮСШ-6            73 2000    21.26,8    6 
   7 Кутузов Константин    Сузун-СДЮШОР      88 2000    21.37,2    7 
   8 Бобровский Андрей     Бердск            54 2001    21.42,1    8 
   9 Дорощенко Святослав   Бакланский        51 2000    21.44,1    9 
  10 Давыдов Игорь         ДЮСШ-6            58 2000    21.46,8   10 
  11 Нагорный Владимир     ЦОП г.Томск       93 2000    21.47,6   11 
  12 Богданов Антон        ДЮСШ-15           70 2000    22.07,6   12 
  13 Казаков Алексей       Тогучин           92 2000    22.12,3   13 
  14 Жарков Максим         ЦОП г.Томск       96 2000    22.18,7   14 
  15 Комиссаров Данил      Линево            80 2002    22.22,5   15 
  16 Седюков Ярослав       ЦОП г.Томск       97 2001    22.53,1   16 
  17 Маюров Иван           Буревестник       68 2001    23.14,5   17 
  18 Крашенинник Влад      Тальменка         55 2001    23.42,1   18 
  19 Бакуров Александр     Сузун-СДЮШОР      87 2003    23.53,1   19 
  20 Великосельский Иван   Бердск            56 2002    23.55,3   20 
  21 Караваев Дмитрий      Бердск            60 2000    23.56,8   21 
  22 Плотников Динил       Бердск            63 2003    24.02,8   22 
  23 Рэ Филипп             ДЮСШ-6            76 2001    24.10,3   23 
  24 Бобыльский Максим     СДЮШОР            84 2002    24.37,0   24 
  25 Рязанов Андрей        Сузун-СДЮШОР      89 2000    24.49,8   25 
  26 Чередник Андрей       Бердск            66 2002    24.56,7   26 
  27 Шевченко Вячеслав     Линево            83 2001    25.00,0   27 
  28 Кудряшов Егор         Бердск            61 2001    25.42,3   28 
  29 Высоцкий Вячеслав     ЦОП г.Томск       95 2001    25.56,3   29 
  30 Бубенцов Илья         ДЮСШ-6            57 2000    26.26,7   30 
  31 Хомяков Сергей        Линево            82 2000    26.27,7   31 
  32 Жеребцов Валерий      Бердск            59 2000    26.35,5   32 
  33 Анохин Олег           Бердск            52 2001    26.58,0   33 
  34 Мурашов Данил         Буревестник       69 2001    27.07,5   34 
  35 Тимиртдинов Артем     ДЮСШ-6            78 2000    27.25,8   35 
  36 Малых Алексей         ДЮСШ-15           71 2000    27.51,0   36 
  37 Плотников Дмитрий     Бердск            64 2004    27.55,1   37 
  38 Беловолов Иван        Бердск            53 2001    28.30,7   38 
  39 Казанцев Егор         Буревестник       67 2001    29.05,4   39 
  40 Смирнов Егор          Бердск            65 2000    29.48,3   40 
  41 Жигулин Никита        Линево            79 2000    30.07,6   41 
  42 Феоктистов Илья       Линево            81 2002    30.08,1   42 
  43 Сорокин Михаил        ДЮСШ-6            77 2001    34.43,8   43 
  44 Игнатьев Никита       СДЮШОР            85 2003    39.29,7   44 

Юноши 1998 – 1999 г.р., 9 км

№п/п Фамилия, имя          Коллектив       Номер ГР   Результат Место
   1 Булыгин Никита        ЦОП г.Томск      191 1998    28.10,1    1 
   2 Попов Даниил          Линево           181 1998    28.17,5    2 
   3 Матвеев Никита        ДЮСШ-15          163 1998    28.45,4    3 
   4 Черин Михаил          ДЮСШ-8           190 1998    28.52,2    4 
   5 Черников Александр    ЦОП г.Томск      183 1998    28.53,1    5 
   6 Плюснин Павел         Бердск           158 1998    29.24,6    6 
   7 Конищев Федор         Локомотив        160 1999    30.09,7    7 
   8 Скареднов Глеб        ДЮСШ-15          165 1998    30.25,8    8 
   9 Данилов Егор          ДЮСШ-6           174 1998    30.36,4    9 
  10 Гусев Максим          Тогучин          188 1998    30.40,4   10 
  11 Туктаголов Дмитрий    Бакланский       151 1998    31.12,3   11 
  12 Беспамятных Максим    Линево           179 1998    31.15,7   12 
  13 Крестьянников Евгений Бердск           156 1998    31.28,4   13 
  14 Пугачев Дмитрий       ДЮСШ-6           193 1999    31.43,4   14 
  15 Сергеев Алексей       Линево           182 1998    32.10,7   15 
  16 Воронцов Евгений      Сузун-СДЮШОР     184 1998    32.34,4   16 
  17 Деркачев Антон        ДЮСШ-6           169 1998    32.41,4   17 
  18 Литвинов Василий      ДЮСШ-6           172 1998    33.05,0   18 
  19 Лепкович Алексей      ДЮСШ-6           171 1998    33.15,3   19 
  20 Иванов Владимир       ДЮСШ-15          162 1999    33.31,6   20 
  21 Кадильников Иван      Бердск           155 1998    33.47,1   21 
  22 Шумилов Кирилл        Бакланский       152 1998    33.48,3   22 
  23 Петров Глеб           Бердск           157 1998    33.55,1   23 
  24 Колесов Константин    ДЮСШ-6           170 1999    34.07,0   24 
  25 Артышов Евгений       Буревестник      161 1999    34.09,4   25 
  26 Неустроев Эдуард      Сузун-СДЮШОР     187 1999    35.02,1   26 
  27 Плотников Кирилл      ДЮСШ-6           175 1999    36.14,6   27 
  28 Михайлов Дмитрий      ДЮСШ-15          164 1999    36.59,4   28 
  29 Подгузов Антон        Тальменка        192 1998    38.04,4   29 
  30 Исаков Роман          Исток            177 1999    38.46,1   30 
  31 Васильев Андрей       ЦЗВС             189 1999    40.38,0   31 
  32 Мацулевич Яков        Сузун-СДЮШОР     186 1998    40.56,1   32 
  33 Беляков Влад          Линево           178 1999    41.15,5   33 
  34 Буданцев Алексей      ДЮСШ-6           167 1998    42.54,0   34 
  35 Коротин Игорь         Сузун-СДЮШОР     185 1999    44.16,3   35 
  36 Волкогон Максим       ДЮСШ-6           168 1998    45.14,2   36 
  37 Тыщенко Влад          ДЮСШ-15          166 1999    49.47,5   37 
  38 Малков Кирилл         ДЮСШ-6           173 1998    49.58,5   38 
  39 Юдин Иван             ДЮСШ-6           176 1999    50.15,7   39 
  40 Бедарев Никита        ДЮСШ-6           194 1998    50.22,1   40 

Юноши 1995 – 1997 г.р., 15 км

№п/п Фамилия, имя          Коллектив       Номер ГР   Результат Место
   1 Золотавин Петр        ДЮСШ-15          264 1996    46.16,4    1 
   2 Марков Святослав      Бердск           289 1995    46.20,0    2 
   3 Ярцев Петр            Сузун-СДЮШОР     281 1997    46.54,6    3 
   4 Кулагин Константин    Бердск           300 1993    47.21,1  в/к
   5 Захаров Егор          Улыбино          291 1996    47.38,3    4 
   6 Яковлев Андрей        Бердск           259 1995    49.53,4    5 
   7 Никитин Владислав     Линево           276 1996    49.53,4    5 
   8 Субботин Иван         ДЮСШ-8           294 1995    51.11,0    7 
   9 Казанцев Алексей      Сузун-СДЮШОР     279 1996    51.16,5    8 
  10 Кирокосян Ренат       СДЮШОР           277 1996    51.16,8    9 
  11 Леоненко Максим       ДЮСШ-15          265 1996    51.31,7   10 
  12 Лужных Егор           Тогучин          284 1996    51.32,1   11 
  13 Чугайнов Олег         ДЮСШ-8           295 1996    51.45,6   12 
  14 Павлов Иван           Тальменка        297 1996    51.46,1   13 
  15 Степанов Дмитрий      Бердск           290 1995    51.46,6   14 
  16 Петров Вадим          СДЮШОР           278 1997    51.53,3   15 
  17 Зяблицев Сергей       ДЮСШ-8           293 1995    52.07,0   16 
  18 Миронов Вячеслав      Бакланский       252 1997    52.18,7   17 
  19 Тишков Михаил         Бердск           257 1995    52.29,6   18 
  20 Васильев Сергей       Тогучин          282 1995    53.18,1   19 
  21 Христианов Андрей     Исток            274 1996    53.20,4   20 
  22 Колдеев Данил         Сузун-СДЮШОР     280 1995    53.58,7   21 
  23 Овчинников Михаил     Тогучин          285 1995    54.22,7   22 
  24 Цинделиани Георгий    Бердск           299 1993    54.27,5  в/к
  25 Черемных Виталий      Бердск           262 1997    54.35,0   23 
  26 Панков Андрей         Бердск           255 1997    54.35,2   24 
  27 Щёкин Борис           ДЮСШ-15          267 1997    55.03,1   25 
  28 Сагитов Мурат         Бердск           256 1995    55.17,7   26 
  29 Щекин Николай         ДЮСШ-15          268 1997    55.51,4   27 
  30 Скрипкин Владимир     г. Бердск        263 1997    56.14,8   28 
  31 Бокарев Антон         Буревестник      261 1997    57.52,3   29 
  32 Баскаков Никита       Буревестник      260 1997    57.53,0   30 
  33 Клевцов Григорий      СДЮШОР           292 1997    58.52,5   31 
  34 Заможский Дмитрий     Бакланский       251 1997    58.54,7   32 
  35 Шумаков Михаил        ДЮСШ-6           273 1995    59.28,7   33 
  36 Фролушкин Максим      Тальменка        298 1997  1:00.23,3   34 
  37 Шумаков Максим        ДЮСШ-6           272 1997  1:07.04,8   35 
  38 Лущиков Алексей       ДЮСШ-6           271 1997  1:07.39,5   36 
Главный судья                                   Самсонов С.П.
Главный секретарь                               Зубаиров Э.Р.